General Advertising Rates — Effective January 1, 2008
Full-Run ROP and The Oregonian FOODday Color Rates
Flat Rates| WEEKDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|
| 1 COLOR | 2347 | 2936 |
| 2 COLOR | 3528 | 4414 |
| 3 COLOR | 5075 | 6345 |
| 6X | 13X | 26X |
|---|---|---|
| 20% | 25% | 30% |
No minimum ad size. Color frequency to run in 12 months. Double-truck charged as two separate color advertisements. Tabloid double-trucks charged as one color advertisement.
Zone Color Rates
| COLOR RATES | 1 color | 2 color | 3 color |
|---|---|---|---|
| ANY REGIONAL ZONE | 1174 | 1765 | 2538 |
| ANY COMMUNITY ZONE | 587 | 883 | 1269 |
| MAXIMUM COLOR CHARGES | 2347 | 3528 | 5075 |
*Regional zones: West, Portland, Southwest, East and Southeast.
**Community zones: Hillsboro, Beaverton, Tigard, Lake Oswego and North.
